Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 0 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 32 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 4 | 29 |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 3 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 4 | 24 |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 22 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 6 | 19 |
9 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 18 |
11 | Antalyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
12 | Trabzonspor | 14 | 3 | 4 | 16 |
13 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 16 |
14 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 6 | 15 |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 5 | 15 |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 6 | 14 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 8 | 8 |
19 | Adana Demir. | 14 | 0 | 12 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Örnek Yazar 4
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
İstanbul Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
Anket Sonucu
Soru: 2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
(7) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
37%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
11%
(3) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
16%
(5) Oy - İyi Parti
26%
(2) Oy - Diğer Partiler
11%
Toplam 19 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar
Deneme Makale 1